| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: Econometrics journals |
| subclass of | (noun) a daily written record of (usually personal) experiences and observations journal, diary |
| has instance | e/Applied Econometrics and International Development |
| has instance | e/Econometric Theory |
| has instance | e/Journal of Applied Econometrics |
| has instance | e/Journal of Business & Economic Statistics |
| has instance | e/Journal of Econometrics |
| has instance | e/The Econometrics Journal |
| has instance | e/The Review of Economics and Statistics |
| Meaning | |
|---|---|
| Korean | |
| lexicalization | kor: 계량경제학 저널 |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint