| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: Economics curves |
| subclass of | (noun) a length (straight or curved) without breadth or thickness; the trace of a moving point line |
| has instance | e/AD-AS model |
| has instance | e/Beveridge curve |
| has instance | e/Consumption-possibility frontier |
| has instance | e/Contract curve |
| has instance | e/Convex preferences |
| has instance | e/Cost curve |
| has instance | e/Demand curve |
| has instance | e/Devalued Market Inventories (DMI) |
| has instance | e/Indifference map |
| has instance | e/Kuznets curve |
| has instance | e/Marginal cost of capital schedule |
| has instance | e/Romer Model |
| has instance | e/Supply curve |
| has instance | e/UV curve |
| has instance | e/es/Modelo de crecimiento de Ramsey |
| has instance | e/es/Pico petrolero |
| has instance | e/pl/Krzywa IS |
| has instance | e/pl/Krzywa podaży |
| has instance | e/pl/Krzywe utargów |
| has instance | e/pl/Linia jednakowego kosztu |
| Meaning | |
|---|---|
| Esperanto | |
| lexicalization | epo: Ekonomiaj kurboj |
| Polish | |
| lexicalization | pol: Krzywe ekonomiczne |
| Castilian | |
| lexicalization | spa: Curvas económicas |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint