| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Delhi is a census-designated place (CDP) in Merced County, California, USA. Delhi is located west-northwest of Merced, at an elevation of 118 feet (36 m). and is represented by Democrat Dennis Cardoza. References |
| lexicalization | eng: Delhi, California |
| lexicalization | eng: Delhi, CA |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| Dutch | |
| has gloss | nld: Delhi is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Merced County. |
| lexicalization | nld: Delhi |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Delhi é uma região censo-designada localizada no estado americano de Califórnia, no Condado de Merced. |
| lexicalization | por: Delhi |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Delhi binon zif in komot: Merced, in tat: California, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Delhi, California |
| lexicalization | vol: Delhi, CA |
| lexicalization | vol: Delhi |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Map of USA CA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Merced County California Incorporated and Unincorporated areas Delhi Highlighted.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint