| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Freedom is a census-designated place (CDP) in Santa Cruz County, California, United States. The population was 6,000 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Freedom, California |
| lexicalization | eng: Freedom, CA |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| Dutch | |
| has gloss | nld: Freedom is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Santa Cruz County. |
| lexicalization | nld: Freedom |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Freedom é uma região censo-designada localizada no estado americano de Califórnia, no Condado de Santa Cruz. |
| lexicalization | por: Freedom |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Freedom binon zif in komot: Santa Cruz, in tat: California, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Freedom, California |
| lexicalization | vol: Freedom, CA |
| lexicalization | vol: Freedom |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 36.940555555555555 -121.78944444444444 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | City of Freedom.JPG |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Map of USA CA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Santa Cruz County California Incorporated and Unincorporated areas Freedom Highlighted.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint