| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Gadsden is a census-designated place (CDP) in Yuma County, Arizona, United States. The population was 953 at the 2000 census. It is part of the Yuma Metropolitan Statistical Area. |
| lexicalization | eng: Gadsden, Arizona |
| lexicalization | eng: Gadsden, AZ |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Gadsden ist ein Census-designated place im Yuma County im US-Bundesstaat Arizona. Es leben 953 Einwohner (Stand: Volkszählung 2000) auf einer Fläche von 4,5 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 212,7/km². Das Dorf liegt am U.S. Highway 95. |
| lexicalization | deu: Gadsden |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Gadsden is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Arizona, en valt bestuurlijk gezien onder Yuma County. |
| lexicalization | nld: Gadsden |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Gadsden é uma região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Yuma. |
| lexicalization | por: Gadsden |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Gadsden binon zif in komot: Yuma, in tat: Arizona, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Gadsden, Arizona |
| lexicalization | vol: Gadsden, AZ |
| lexicalization | vol: Gadsden |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 32.55777777777777 -114.78333333333333 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Map of USA AZ.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
| media:img | Yuma County Incorporated and Unincorporated areas Gadsden highlighted.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint