| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Kyle is a town in Hays County, Texas, United States. The population was 5,314 at the 2000 census; it was 26,103 in the 2008 census estimate, making it one of the fastest growing cities in Texas. |
| lexicalization | eng: Kyle texas |
| lexicalization | eng: Kyle tx |
| lexicalization | eng: Kyle, Texas |
| lexicalization | eng: Kyle, TX |
| lexicalization | eng: Kyle |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Kyle ist eine Stadt im Hays County im US-Bundesstaat Texas. |
| lexicalization | deu: Kyle |
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Kyle, Texas |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Kyle is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Hays County. |
| lexicalization | nld: Kyle |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Kyle é uma cidade localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Hays. |
| lexicalization | por: Kyle |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Kyle binon zif in komot: Hays, in tat: Texas, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Kyle, Texas |
| lexicalization | vol: Kyle, TX |
| lexicalization | vol: Kyle |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Hays County Kyle.svg |
| media:img | Map of USA TX.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
| media:img | TXMap-doton-Kyle.PNG |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint