| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: Governors of Japanese prefectures |
| lexicalization | eng: List of governors of Japan |
| subclass of | c/de/Gouverneur |
| Note: 13 other instance(s) ommited in the following list | |
| has instance | c/fr/Gouverneur d'Aichi |
| has instance | c/fr/Gouverneur d'Akita |
| has instance | c/fr/Gouverneur d'Aomori |
| has instance | c/fr/Gouverneur de Kyōto |
| has instance | c/ja/三重県知事 |
| has instance | c/ja/京都府知事 |
| has instance | c/ja/佐賀県知事 |
| has instance | c/ja/北海道知事 |
| has instance | c/ja/千葉県知事 |
| has instance | c/ja/和歌山県知事 |
| has instance | c/ja/大分県知事 |
| has instance | c/ja/奈良県知事 |
| has instance | c/ja/宮城県知事 |
| has instance | c/ja/宮崎県知事 |
| has instance | c/ja/富山県知事 |
| has instance | c/ja/山形県知事 |
| has instance | c/ja/岡山県知事 |
| has instance | c/ja/岩手県知事 |
| has instance | c/ja/島根県知事 |
| has instance | c/ja/徳島県知事 |
| has instance | c/ja/愛知県知事 |
| has instance | c/ja/新潟県知事 |
| has instance | c/ja/栃木県知事 |
| has instance | c/ja/沖縄県知事 |
| has instance | c/ja/滋賀県知事 |
| has instance | c/ja/熊本県知事 |
| has instance | c/ja/神奈川県知事 |
| has instance | c/ja/福井県知事 |
| has instance | c/ja/福島県知事 |
| has instance | c/ja/秋田県知事 |
| has instance | c/ja/群馬県知事 |
| has instance | c/ja/都道府県知事一覧 |
| has instance | c/ja/長野県知事 |
| has instance | c/ja/青森県知事 |
| has instance | c/ja/静岡県知事 |
| has instance | c/ja/香川県知事 |
| has instance | c/ja/高知県知事 |
| has instance | c/ja/鳥取県知事 |
| has instance | e/ja/全国知事会 |
| has instance | e/ja/愛媛県知事 |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| lexicalization | deu: Gouverneur |
| lexicalization | deu: Liste der Gouverneure japanischer Präfekturen |
| French | |
| has gloss | fra: Cette page dresse la liste des 47 gouverneurs des préfectures du Japon actuellement en fonctions. |
| lexicalization | fra: Gouverneur japonais |
| lexicalization | fra: Liste des gouverneurs des préfectures japonaises |
| lexicalization | fra: Liste des gouverneurs du Japon |
| Japanese | |
| has gloss | jpn: 都道府県知事(とどうふけんちじ)は、都道府県の首長である。単に知事ともいう。 |
| lexicalization | jpn: 都道府県知事 |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Dit is een lijst van de huidige (situatie mei 2009) gouverneurs van Japan. |
| lexicalization | nld: Lijst van gouverneurs van Japan |
| Sundanese | |
| lexicalization | sun: Runtuyan gubernur Jepang |
| Chinese | |
| lexicalization | zho: 都道府縣知事 |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Hashimoto Toru 1-1.jpg |
| media:img | Higashikokubaru Hideo 1-1.jpg |
| media:img | Ido Toshizo 1-1.jpg |
| media:img | Ishihara Shintaro 1-1.jpg |
| media:img | Kada Yukiko 1-1.jpg |
| media:img | Mizoguchi Zenbei 1-1.jpg |
| media:img | Nakaima Hirokazu 1-1.jpg |
| media:img | Nii Sekinari 1-1.jpg |
| media:img | Nisaka Yoshinobu 1-1.jpg |
| media:img | Replace this image JA.svg |
| media:img | Satake Norihisa 1-1.jpg |
| media:img | Yamada Keiji 1-1.jpg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint