| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Mars is a borough in Butler County, Pennsylvania, USA. The population was 1,746 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Mars, PA |
| lexicalization | eng: Mars, Pennsylvania |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USXJB |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Mars, Pennsilvani |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Mars is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Butler County. |
| lexicalization | nld: Mars |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Mars é um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Butler. |
| lexicalization | por: Mars |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Mars binon zif in komot: Butler, in tat: Pennsylvania, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Mars, PA |
| lexicalization | vol: Mars, Pennsylvania |
| lexicalization | vol: Mars |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 40.696666666666665 -80.01222222222222 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map of USA PA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Mars station.jpg |
| media:img | Mars,PA.JPG |
| media:img | PAMap-doton-Mars.PNG |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint