| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Navajo is a census-designated place (CDP) in McKinley County, New Mexico, United States. The population was 2,097 at the 2000 census. Navajo is the most Navajo town in the United States, with 95.04% of residents having full or partial Navajo ancestry. |
| lexicalization | eng: Navajo, New Mexico |
| lexicalization | eng: Navajo, NM |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Navajo (Navajo:Ni'iijíhí) ist ein Dorf im Nordwesten des US-Bundesstaates New Mexico im McKinley County in der Navajo-Nation-Reservation. |
| lexicalization | deu: Navajo |
| Navaho | |
| has gloss | nav: Niʼiijíhí |
| lexicalization | nav: Niʼiijíhí |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Navajo is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Mexico, en valt bestuurlijk gezien onder McKinley County. |
| lexicalization | nld: Navajo |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Navajo é uma região censo-designada localizada no estado americano de Novo México, no Condado de McKinley. |
| lexicalization | por: Navajo |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Navajo (navayovo: Ni'iijíhí) binon zif in komot: McKinley, in tat: New Mexico, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Navajo, New Mexico |
| lexicalization | vol: Navajo, NM |
| lexicalization | vol: Navajo |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map of USA NM.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | McKinley County New Mexico Incorporated and Unincorporated areas Navajo Highlighted.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint