| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Oakville is a census-designated place (CDP) in St. Louis County, Missouri, United States. The population was 35,309 at the 2000 census. Oakville is south of the city of Saint Louis Missouri and borders the Mississippi and Meramec rivers; the area is part of South County, or South Saint Louis County. |
| lexicalization | eng: Oakville, Missouri |
| lexicalization | eng: Oakville, MO |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| French | |
| has gloss | fra: Oakville est une ville du Missouri, dans le Comté de Comté de Saint Louis. |
| lexicalization | fra: Oakville |
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Oakville, Missouri |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Oakville is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder St. Louis County. |
| lexicalization | nld: Oakville |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Oakville é uma região censo-designada localizada no estado americano de Missouri, no Condado de St. Louis. |
| lexicalization | por: Oakville |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Oakville binon zif in komot: St. Louis, in tat: Missouri, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Oakville, Missouri |
| lexicalization | vol: Oakville, MO |
| lexicalization | vol: Oakville |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Map of USA MO.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
| media:img | St. Louis County Missouri Incorporated and Unincorporated areas Oakville Highlighted.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint