| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Richmond is a village in Jefferson County, Ohio, United States. The population was 471 at the 2000 census. It is part of the Weirton–Steubenville, WV-OH Metropolitan Statistical Area. |
| lexicalization | eng: Richmond, Ohio |
| lexicalization | eng: Richmond, OH |
| lexicalization | eng: Richmond |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USRCD |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Richmond, Ohio |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Richmond is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Jefferson County. |
| lexicalization | nld: Richmond |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Richmond é uma vila localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Jefferson. |
| lexicalization | por: Richmond |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Richmond binon zif in komot: Jefferson, in tat: Ohio, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Richmond, Ohio |
| lexicalization | vol: Richmond, OH |
| lexicalization | vol: Richmond |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Into Richmond, westbound OH43-OH152, Jefferson County.jpg |
| media:img | Map of USA OH.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | OHMap-doton-Richmond.png |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint