| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: San Andreas is an unincorporated census-designated place and the county seat of Calaveras County, California. The population was 2,615 at the 2000 census. Like most towns in the region, it was originally founded during the California Gold Rush. The town is located on State Route 49 and is registered as California Historical Landmark #252. |
| lexicalization | eng: San Andreas, California |
| lexicalization | eng: San Andreas, CA |
| lexicalization | eng: San Andreas |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| French | |
| has gloss | fra: San Andreas est le chef-lieu du comté de Calaveras, en Californie. Sa population était de en 2000 pour une superficie de . Comme la plupart des villes de la région, elle a été originellement fondée durant la ruée vers l'or californienne. |
| lexicalization | fra: San Andreas |
| Dutch | |
| has gloss | nld: San Andreas is een plaats in Calaveras County in Californië in de VS. |
| lexicalization | nld: San Andreas |
| Kapampangan | |
| lexicalization | pam: San Andreas, California |
| Volapük | |
| has gloss | vol: San Andreas binon cifazif komota: Calaveras, in tat: California, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: San Andreas, California |
| lexicalization | vol: San Andreas, CA |
| lexicalization | vol: San Andreas |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint