| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Taft is a census-designated place (CDP) in St. Charles Parish, Louisiana, United States, on the west bank of the Mississippi River. According to the 2000 census, Taft had a total population of zero. |
| lexicalization | eng: Taft, LA |
| lexicalization | eng: Taft, Louisiana |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USTFT |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| Dutch | |
| has gloss | nld: Taft is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Louisiana, en valt bestuurlijk gezien onder St. Charles Parish. |
| lexicalization | nld: Taft |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Taft é uma região censo-designada localizada no estado americano de Luisiana, na Paróquia de St. Charles. |
| lexicalization | por: Taft |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 29.99138888888889 -90.44805555555556 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint