| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Taylor is a borough in Lackawanna County, Pennsylvania, United States, four miles (six km) southwest of Scranton on the Lackawanna River. Coal mining and silk manufacturing had been practiced here. In 1900, 4,215 people lived here; in 1910, 9,060; and in 1940, 9,002 people lived in Taylor. The population was 6,475 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Taylor, PA |
| lexicalization | eng: Taylor, Pennsylvania |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USTYP |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Taylor, Pennsilvani |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Taylor is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Lackawanna County. |
| lexicalization | nld: Taylor |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Taylor é um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Lackawanna. |
| lexicalization | por: Taylor |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Taylor binon zif in komot: Lackawanna, in tat: Pennsylvania, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Taylor, PA |
| lexicalization | vol: Taylor, Pennsylvania |
| lexicalization | vol: Taylor |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 41.39138888888889 -75.71527777777779 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Map of USA PA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | PAMap-doton-Taylor.PNG |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint