| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Charleroi ( ) is a borough in Washington County, Pennsylvania, along the Monongahela River, 25 miles south of Pittsburgh. Charleroi was settled in 1890 and incorporated in 1891. The population in 1900 stood at 5,930; in 1910, 9,615; in 1920, 11,516, and in 1940, 10,784. The population was 4,871 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Charleroi, pa |
| lexicalization | eng: Charleroi, Pennsylvania |
| lexicalization | eng: Charleroi |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USZOI |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Charleroi ist ein Borough in Washington County, Pennsylvania. |
| lexicalization | deu: charleroi |
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Charleroi, Pennsilvani |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Charleroi is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Washington County. |
| lexicalization | nld: Charleroi |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Charleroi é um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Washington. |
| lexicalization | por: Charleroi |
| Swedish | |
| has gloss | swe: Charleroi är en kommun i Washington County, Pennsylvania i USA. |
| lexicalization | swe: Charleroi, Pennsylvania |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Charleroi binon zif in komot: Washington, in tat: Pennsylvania, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Charleroi, PA |
| lexicalization | vol: Charleroi, Pennsylvania |
| lexicalization | vol: Charleroi |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 40.13805555555555 -79.90138888888889 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Coyle Theater Charleroi Pennsylvania.jpg |
| media:img | First National Bank Charleroi Pennsylvania.jpg |
| media:img | Map of USA PA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | PAMap-doton-Charleroi.PNG |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint