| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: United States Mint coin sizes |
| instance of | c/Coins of the United States |
| Media | |
|---|---|
| media:img | 1854 three-dollar piece obv.jpg |
| media:img | 1857 seated liberty half dime obverse.jpg |
| media:img | 1859 3CS Obverse.jpg |
| media:img | 1859 Large Indian Head gold dollar obv.jpg |
| media:img | 1888 3CN Obverse.png |
| media:img | 20 cent piece obverse.jpg |
| media:img | 2005 AEPlat Proof Obv.png |
| media:img | 2005 Dime Obv Unc P.png |
| media:img | 2005 Half Dollar Obv Unc P.png |
| media:img | 2005-Penny-Uncirculated-Obverse-cropped.png |
| media:img | 2006 AEGold Proof Obv.png |
| media:img | 2006 AESilver Proof Obv.png |
| media:img | 2006 Nickel Proof Obv.png |
| media:img | 2006 Quarter Proof.png |
| media:img | Anthony dollar coin.jpg |
| media:img | Barber Quarter Obverse.png |
| media:img | Eisenhower Dollar.jpg |
| media:img | Franklin HalfObverse.png |
| media:img | Half cent obv.jpg |
| media:img | Mercury dime obverse.jpg |
| media:img | Peace dollar.jpg |
| media:img | Two cent obverse.jpg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint