| Information | |
|---|---|
| instance of | c/Seasons in German football |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Deutscher Meister im Frauenfußball wurde 1985 der KBC Duisburg. Im Finale schlug man Bayern München mit 1:0. Für den KBC war es der erste und einzige Meistertitel. |
| lexicalization | deu: Deutsche Fußballmeisterschaft (Frauen) 1985 |
| lexicalization | deu: Deutsche Fußballmeisterschaft 1985 |
| Media | |
|---|---|
| media:img | FC Bayern München Logo.svg |
| media:img | FSV Frankfurt 1899.svg |
| media:img | FSV Harburg.gif |
| media:img | KBC Duisburg.jpg |
| media:img | Logo BFC Meteor 1906.gif |
| media:img | Logo SC Klinge Seckach.svg |
| media:img | Polizei SV Bremen.svg |
| media:img | SSG09BergischGladbach.jpg |
| media:img | Sin escudo.svg |
| media:img | Soccerball.svg |
| media:img | TSV Wentorf.gif |
| media:img | TSVSiegen.jpg |
| media:img | TuSAhrbach.jpg |
| media:img | TuSBinzen.gif |
| media:img | TuSNiederkirchen.jpg |
| media:img | VfLWittekindWildeshausen.jpg |
| media:img | VfR09Saarbrücken.gif |
| media:img | Yellow card.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint