| Information | |
|---|---|
| instance of | e/Countries |
| Meaning | |
|---|---|
| Manx | |
| lexicalization | glv: List dy Ard-valley |
| Korean | |
| lexicalization | kor: 세계의 수도 |
| Moldavian | |
| has gloss | ron: Această pagină este o listă a capitalelor ţărilor lumii în odine alfabetică. Teritoriile, dependenţele, regiunile disputate apar în italice. |
| lexicalization | ron: Lista capitalelor |
| Yiddish | |
| lexicalization | yid: ליסטע פון הויפטשטעט |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Flag of American Samoa.svg |
| media:img | Flag of Chad.svg |
| media:img | Flag of East Timor.svg |
| media:img | Flag of Equatorial Guinea.svg |
| media:img | Flag of Federated States of Micronesia.svg |
| media:img | Flag of France.svg |
| media:img | Flag of French Polynesia.svg |
| media:img | Flag of Kosovo.svg |
| media:img | Flag of Malaysia.svg |
| media:img | Flag of Norfolk Island.svg |
| media:img | Flag of Saint Helena.svg |
| media:img | Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg |
| media:img | Flag of Somaliland.svg |
| media:img | Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg |
| media:img | Flag of Wallis and Futuna.svg |
| media:img | Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg |
| media:img | Flag of the Marshall Islands.svg |
| media:img | Flag of the Solomon Islands.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint